High Scores

High Score Lists

Levels

At the Movies 2
6601. Leigh12 19150 49%
6602. Allison 19100 49%
6603. Pengypoo 19070 49%
6604. Heather 19030 49%
6605. Rachel 19020 49%
6606. Joe 19005 49%
6607. Alyssaaaaa 19000 49%
6608. Cam 18840 48%
6609. Yumi 18790 48%
6610. Mimi 18750 48%
6611. Kristina 18750 48%
6612. Mearl 18640 47%
6613. Devaki 18625 47%
6614. Ashleigh 18560 47%
6615. Natori 18550 47%
6616. Asheree 18540 47%
6617. Amber 18530 47%
6618. Antoine 18530 47%
6619. Alex 18345 47%
6620. Trina 18345 47%
6621. Mia 18335 47%
6622. p00fy 18330 47%
6623. Susan Naylor 18290 47%
6624. Aaron 18255 47%
6625. Anisette 18200 46%
6626. Kellz 18125 46%
6627. Amy 18125 46%
6628. Kivo 18105 46%
6629. Tally 18020 46%
6630. helena 18010 46%
6631. Chance 17845 45%
6632. Wayneism 17820 45%
6633. Virpi Vidal 17765 45%
6634. Collin 17750 45%
6635. Haley 17680 45%
6636. Michelle 17620 45%
6637. Aubrey 17590 45%
6638. caroline 17580 45%
6639. Andi Beck 17580 45%
6640. Kiki 17560 45%
6641. Eero 17525 45%
6642. Tanya 17505 45%
6643. TheSteve 17500 45%
6644. Kaye 17465 44%
6645. Cheryl 17380 44%
6646. Hankey 17360 44%
6647. Kathleen 17270 44%
6648. Zakk Starr 17155 43%
6649. Almar 17100 43%
6650. Tim C 17050 43%
6651. Kim is really cool 17045 43%
6652. Dawn 17020 43%
6653. Amemir 17020 43%
6654. Hixx 17000 43%
6655. Lisa 16960 43%
6656. Whitman83 16925 43%
6657. Mojo66 16875 43%
6658. Jake 16810 43%
6659. Stacie 16755 43%
6660. Juliemoss 16750 43%
6661. Cckcsr 16680 42%
6662. Lexi 16670 42%
6663. Cloud 16610 42%
6664. Andi 16610 42%
6665. Charlotte 16605 42%
6666. Kilberz 16545 42%
6667. Stevie Ste 16540 42%
6668. Marksimillious 16520 42%
6669. Skeeter 16505 42%
6670. Voe92 16460 41%
6671. D'Livy 16365 41%
6672. Johnny79 16355 41%
6673. Ash 16345 41%
6674. Caton 16340 41%
6675. TinyHorse 16295 41%
6676. Licht 16290 41%
6677. Daniii 16280 41%
6678. Bonnie 16280 41%
6679. Jnhd 16260 41%
6680. Amy 16255 41%
6681. xxx 16190 41%
6682. Steph 16065 41%
6683. Fitz 16045 41%
6684. Tall Pall 16025 41%
6685. Jac 16005 41%
6686. Mad 15930 40%
6687. Crystal 15920 40%
6688. Barb Goldman 15865 40%
6689. Tiffany 15775 40%
6690. Carlos 15775 40%
6691. Grant B-W 15770 40%
6692. Kir 15580 40%
6693. Kelly 15560 40%
6694. Danny 15515 40%
6695. Sue*zahn 15510 40%
6696. ae 15505 40%
6697. Julsalenko 15500 40%
6698. Casnan 15500 40%
6699. Kezz hopkins 15405 39%
6700. Averil Duncan 15345 39%
© 2010 - 2011 TicBits Ltd - All Rights Reserved