High Scores

High Score Lists

Levels

At the Movies 2
6601. Lisa 19500 50%
6602. Jayne 19300 49%
6603. Davidj816 19300 49%
6604. Leigh12 19150 49%
6605. Allison 19100 49%
6606. Pengypoo 19070 49%
6607. Heather 19030 49%
6608. Rachel 19020 49%
6609. Joe 19005 49%
6610. Alyssaaaaa 19000 49%
6611. Cam 18840 48%
6612. Yumi 18790 48%
6613. Mimi 18750 48%
6614. Kristina 18750 48%
6615. Mearl 18640 47%
6616. Devaki 18625 47%
6617. Ashleigh 18560 47%
6618. Natori 18550 47%
6619. Asheree 18540 47%
6620. Amber 18530 47%
6621. Antoine 18530 47%
6622. Alex 18345 47%
6623. Trina 18345 47%
6624. Mia 18335 47%
6625. p00fy 18330 47%
6626. Susan Naylor 18290 47%
6627. Aaron 18255 47%
6628. Anisette 18200 46%
6629. Kellz 18125 46%
6630. Amy 18125 46%
6631. Kivo 18105 46%
6632. Tally 18020 46%
6633. helena 18010 46%
6634. Chance 17845 45%
6635. Wayneism 17820 45%
6636. Virpi Vidal 17765 45%
6637. Collin 17750 45%
6638. Haley 17680 45%
6639. Michelle 17620 45%
6640. Aubrey 17590 45%
6641. caroline 17580 45%
6642. Andi Beck 17580 45%
6643. Kiki 17560 45%
6644. Eero 17525 45%
6645. Tanya 17505 45%
6646. TheSteve 17500 45%
6647. Kaye 17465 44%
6648. Cheryl 17380 44%
6649. Hankey 17360 44%
6650. Kathleen 17270 44%
6651. Zakk Starr 17155 43%
6652. Almar 17100 43%
6653. Tim C 17050 43%
6654. Kim is really cool 17045 43%
6655. Dawn 17020 43%
6656. Amemir 17020 43%
6657. Hixx 17000 43%
6658. Lisa 16960 43%
6659. Whitman83 16925 43%
6660. Mojo66 16875 43%
6661. Jake 16810 43%
6662. Stacie 16755 43%
6663. Juliemoss 16750 43%
6664. Cckcsr 16680 42%
6665. Lexi 16670 42%
6666. Cloud 16610 42%
6667. Andi 16610 42%
6668. Charlotte 16605 42%
6669. Kilberz 16545 42%
6670. Stevie Ste 16540 42%
6671. Marksimillious 16520 42%
6672. Skeeter 16505 42%
6673. Voe92 16460 41%
6674. D'Livy 16365 41%
6675. Johnny79 16355 41%
6676. Ash 16345 41%
6677. Caton 16340 41%
6678. TinyHorse 16295 41%
6679. Licht 16290 41%
6680. Daniii 16280 41%
6681. Bonnie 16280 41%
6682. Jnhd 16260 41%
6683. Amy 16255 41%
6684. xxx 16190 41%
6685. Steph 16065 41%
6686. Fitz 16045 41%
6687. Tall Pall 16025 41%
6688. Jac 16005 41%
6689. Mad 15930 40%
6690. Crystal 15920 40%
6691. Barb Goldman 15865 40%
6692. Tiffany 15775 40%
6693. Carlos 15775 40%
6694. Grant B-W 15770 40%
6695. Kir 15580 40%
6696. Kelly 15560 40%
6697. Danny 15515 40%
6698. Sue*zahn 15510 40%
6699. ae 15505 40%
6700. Julsalenko 15500 40%
© 2010 - 2011 TicBits Ltd - All Rights Reserved